Descriptio Producti
1. Structura corporis est solida, fidissima et durabilis.
2. Portus pascendi auctus est, facilem pastionem permittens.
3. Ingressus et exitus facile aperiuntur ad facilem purgationem materiarum superfluarum.
4. Rotae sustentatrices terram stabilius adhaerent, quo facilius motus et conversio fiunt.
5. Ostium emissionis rotari potest ut facilius sit colligere frusta lignea.
Parametri
| Scissor lignorum KASHIN SWC-15 | |
| Modellum | SWC-15 |
| Marca machinae | Zongshen |
| Potentia maxima (kW/hp) | XI / XV |
| Typus initii | Electricus |
| Systema securitatis | Interruptor securitatis |
| Genus pascendi | Alimentatio automatica gravitatis |
| Typus impulsoris | Cingulum |
| Numerus laminarum | 2 |
| Pondus cylindrorum cultri (kg) | 38 |
| Celeritas cylindri cultri (rpm) | 2492 |
| Magnitudo introitus (mm) | 625x555 |
| Altitudo introitus (mm) | 970 |
| Directio tubi emissionis | Verte |
| Altitudo portus emissionis (mm) | 1375 |
| Diameter maximae fissurae (mm) | CL |
| Dimensio tota (LxAxA)(mm) | 1130x780x1250 |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | |
Exhibitio Producti




