Descriptio Producti
1. Corpus compactum, robustum et fidum est, et facile movetur.
2. Diameter maximae contusionis 10cm
3. Duplicibus clavis securitatis et clavis sistendi in casu necessitatis instructum est, ut salus personalis usorum confirmetur.
4. Lamina ab una persona substitui potest, quo facilius sustentatio fit.
5. Brachia et crura tractionis humanizata designata motum facilem et simplicem reddunt.
6. Operculum portus emissionis facile angulum emissionis accommodare potest.
Parametri
| Scissor lignorum KASHIN SWC-10 | |
| Modellum | SWC-10 |
| Marca machinae | Kohler |
| Potentia maxima (kW/hp) | 10.5 / 14 |
| Volumen receptaculi cibus (L) | 7 |
| Typus initii | Manualis / Electricus |
| Systema securitatis | Interruptor securitatis |
| Genus pascendi | Alimentatio automatica gravitatis |
| Typus impulsoris | Cingulum |
| Numerus laminarum | Duae laminae rotatoriae + una lamina fixa |
| Pondus cylindrorum cultri (kg) | 24.5 |
| Celeritas cylindri cultri (rpm) | 2800 |
| Magnitudo introitus (mm) | 580x560 |
| Altitudo introitus (mm) | DCCCL |
| Directio tubi emissionis | Tres optiones |
| Altitudo portus emissionis (mm) | MDXXXV |
| Diameter maximae fissurae (mm) | centum |
| Dimensio tota (LxAxA)(mm) | 2567x943x1621 |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | |
Exhibitio Producti


