Descriptio Producti
Axis divisus (vel fortasse: axis divisus)
Ansa nova designata, rotatoria 360 graduum ad facilem operationem, mollis
Adhaesio et Gummi Anti-vibratio
Tegumentum protegens novum designatum, tutum et facile congregandum
Parametri
| Tondetrix marginalis KASHIN Turf EM40 | ||
| Modellum | EM40 | |
| Marca machinae | HONDA | |
| Ictus | 4 | |
| Dislocatio (CC) | 98 | |
| Potentia maxima (kW) | 5.8 | |
| Celeritas maxima (rpm) | 15600 | |
| Consumptio cibustibilis (g/kWh) | 480 | |
| Materia laminae | Chalybs mixtus | |
| Dentes laminae No. | 40 | |
| Pondus netum (kg) | 7 | |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | ||
Parametri
Exhibitio Producti






