Product Description
I. Corpus structuram est solidum, certa et durabilis.
II. Pascua Portus dilatatum est, permittens facilis pascens
III. Intuens et exitus facile aperire facile Purgato vastum materiae
IV. Support rotae tenaci terram stabiliter, faciens facilius movere et conversus.
V. Effusio Portus potest rotentur facere facilius colligere lignum eu.
Parametri
Kashin lignum Chipper SWC-XV | |
Exemplar | SWC-XV |
Engine notam | Zongshen |
Max potestate (KW / HP) | XI / XV |
Satus Type | Electrica |
Salus Ratio | Salute switch |
Pascentium type | Semprey |
TRIGUOR | Balteum |
No.of Lacus | 2 |
Cultrum Roller pondus (kg) | 38 |
Celeritate Cultrum cylindro (RPM) | MMCDXCII |
Inlet magnitudine (mm) | 625x555 |
Inlet altitudo (mm) | CMLXX |
Missionem pipe | Gero |
Portus altitudo (mm) | MCCCLXXV |
Chipping Diametrum max (mm) | CL |
Altiore dimensionem (lxwxh) (mm) | 1130x780x1250 |
www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com |
Product Display


